Fonds und Saucen

Gemüsefond



Gemüsefond 50% 66% Std. 130% 150% 200% 300%
               
Rapsöl 25 33 50 65 75 100 150
Zwiebeln geschält 75 99 150 195 225 300 450
Knoblauch, geschält 2,5 3,3 5 6,5 7,5 10 15
Lauch, grün 100 132 200 260 300 400 600
Knollensellerie 100 132 200 260 300 400 600
Stangensellerie 50 66 100 130 150 200 300
Karotten 100 132 200 260 300 400 600
Weißkohl 50 66 100 130 150 200 300
Fenchel 25 33 50 65 75 100 150
Kohlrabi 25 33 50 65 75 100 150
Petersilstiele 12,5 16,5 25 32,5 37,5 50 75
Wasser 1500 1980 3000 3900 4500 6000 9000
Salz 10 13,2 20 26 30 40 60
Gewürzsack 0,5 0,66 1 1,3 1,5 2 3
               
ergibt  1250 1650 2500 3250 3750 5000 7500
Summe 2.076 2.740 4.151 5.396 6.227 8.302 12.453




Im Gewürzsack:  Pfefferkörner, Gewürznelken, Lorbeer und Thymian


 


Gedruckt von der Website fred.zimmer.name